ブルギニョンとデミグラスの違い
ブルギニョンとデミグラスはソース・牛肉・こってりという共通点があり、メニューで並ぶと迷いやすい組み合わせ。両方の説明・味・注文のコツを並べて違いを確認できます。
違い
ブルギニョンから見たデミグラスとの違い
デミグラスは肉のフォンを煮詰めた褐色ソース。ブルギニョンは赤ワイン風味が主役
デミグラスから見たブルギニョンとの違い
デミグラスは肉のフォンを煮詰めた褐色ソース。ブルギニョンは赤ワイン風味が主役
比較表
| 項目 | ブルギニョンBourguignon Style | デミグラスDemi-glace |
|---|---|---|
| 分類 | ソース | ソース |
| 地域 | フランス | フランス |
| どんなもの | 肉や魚介を赤ワインベースの濃いソースで仕上げるフランス料理の表現。マッシュルーム、パールオニオン、ラルドンが添えられ、深いコクと酸味が特徴。 | 牛骨を焼いて煮出したフォン・ド・ヴォーとエスパニョールソースを合わせ、半量になるまで煮詰めた濃厚な褐色ソース。フランス料理の基本ソースのひとつで、多くの肉料理のベースになる。 |
| 出てくるもの | 赤ワイン色の濃いソース/マッシュルームや小玉ねぎ/ベーコンやラルドンの旨み/煮込み肉またはソースをまとった主菜 | 艶やかな深い褐色の濃厚なソース/肉料理の上または横にかけて提供/リッチで複雑な旨みを持つソース |
| 味・食感 | 赤ワインの深いコク/肉やベーコンの旨み/きのこの香り/濃厚で重めの口当たり | 牛骨と野菜の旨みが凝縮した深いコク/光沢のあるとろりとした濃厚な食感/赤ワインとトマトの複雑な香り |
| 初心者向け | ●●●●● | ●●●●● |
| 個性 | ●●●●● | ●●●●● |
| 重さ | ●●●●● | ●●●●● |
| 辛さ | ●●●●● | ●●●●● |
| 注文のコツ | 赤ワイン煮込みや濃い肉ソースが好きなら選びやすい。軽い料理を求める日は重く感じる。 | ハンバーグやビーフシチューのソースとして親しみやすい。肉料理を選ぶ際にデミグラスソースとあればコクのある仕上がりを期待できる。 |
